|  |
First Canadian Army Signals - Vehicle Markings - Tactical Signs
Item
> Canada
> Army
> Documents
> Other
> Vehicle Marking Instructions - First Cdn Army Signals - Oct 1942
|
| |
|
| | Description: |
VEHICLE MARKINGS - TACTICAL SIGNS
FIRST CANADIAN ARMY SIGNALS
| R.H.Q. |
| Z | Sedan - C.O. |
| Z1 | 5-cwt - Adjt/QM |
| Z2 | S/W - Adm Offr |
| Z3 | M/C - R.S.M. |
| Z4 | 30-cwt |
| Z5 | 3-ton |
| Z6 | 3-ton |
| |
| 2 Tech Mtce Sec |
| T | M/C - TMO |
| T1 | 3-ton - Stores |
| T2 | 3-ton - Wkshop |
| |
| 65 L.A.D. |
| X | S/W - O.C. |
| X1 | M/C |
| X2 | 3-ton |
| |
| 2 Cdn Signal Pk |
| 2P | 5-cwt - O.C. |
| 2P1 | 15-cwt |
| 2P2 | 3-ton |
| 2P3 | 3-ton |
| 2P4 | 3-ton |
| 2P5 | M/C |
| ==================== |
| H.Q. 1 Coy |
| A | S/W - O.C. |
| A1 | 5-cwt |
| A2 | M/C - CSM |
| A3 | 3-ton |
| |
| 2 Line Mtce Sec |
| 2M | S/W |
| 2M1 | S/W |
| 2M2 | S/W |
| 2M3 | 30-cwt |
| 2M4 | 30-cwt |
| 2M5 | M/C |
| 2M6 | M/C |
| -------------------- |
| H.Q. 4 Line Sec |
| 4A | M/C - O.C. |
| 4A1 | M/C - 2 i/c |
| 4A2 | T.H.U.P. |
| 4A3 | 3-ton |
| 4A4 | 3-ton |
| |
| 1 Fd Quad Det |
| 4Q1 | 15-cwt G.S. |
| 4Q2 | 3-ton |
| 4Q3 | 3-ton |
| |
| 2 Fd Quad Det |
| 4Q4 | 15-cwt G.S. |
| 4Q5 | 3-ton |
| 4Q6 | 3-ton |
| |
| 1 D.S. Cable Det |
| 4L1 | M/C |
| 4L2 | 15-cwt |
| 4L3 | 15-cwt |
| 4L4 | 3-ton |
| |
| 2 D.S. Cable Det |
| 4L5 | M/C |
| 4L6 | 15-cwt |
| 4L7 | 15-cwt |
| 4L8 | 3-ton |
| -------------------- |
| H.Q. 7 Line Sec |
| 7A | M/C - O.C. |
| 7A1 | M/C - 2 i/c |
| 7A2 | T.H.U.P. |
| 7A3 | 3-ton |
| 7A4 | 3-ton |
| |
| 3 Fd Quad Det |
| 7Q1 | 15-cwt G.S. |
| 7Q2 | 3-ton |
| 7Q3 | 3-ton |
| |
| 4 Fd Quad Det |
| 7Q4 | 15-cwt G.S. |
| 7Q5 | 3-ton |
| 7Q6 | 3-ton |
| |
| 3 D.S. Cable Det |
| 7L1 | M/C |
| 7L2 | 15-cwt |
| 7L3 | 15-cwt |
| 7L4 | 3-ton |
| |
| 4 D.S. Cable Det |
| 7L5 | M/C |
| 7L6 | 15-cwt |
| 7L7 | 15-cwt |
| 7L8 | 3-ton |
| -------------------- |
| H.Q. 8 Line Sec |
| 8A | M/C - O.C. |
| 8A1 | M/C - 2 i/c |
| 8A2 | T.H.U.P. |
| 8A3 | 3-ton |
| 8A4 | 3-ton |
| |
| 5 Fd Quad Det |
| 8Q1 | 15-cwt G.S. |
| 8Q2 | 3-ton |
| 8Q3 | 3-ton |
| |
| 6 Fd Quad Det |
| 8Q4 | 15-cwt G.S. |
| 8Q5 | 3-ton |
| 8Q6 | 3-ton |
| |
| 5 D.S. Cable Det |
| 8L1 | M/C |
| 8L2 | 15-cwt |
| 8L3 | 15-cwt |
| 8L4 | 3-ton |
| |
| 6 D.S. Cable Det |
| 8L5 | M/C |
| 8L6 | 15-cwt |
| 8L7 | 15-cwt |
| 8L8 | 3-ton |
| ==================== |
| H.Q. 2 Coy |
| B | S/W - OC |
| B1 | 5-cwt |
| B2 | M/C CSM |
| B3 | 30-cwt |
| |
| 1 Tele Op |
| K | 5-cwt |
| K1 | 3-ton |
| K2 | 3-ton |
| |
| 2 Tele Op |
| 2K | 5-cwt |
| 2K1 | 3-ton |
| 2K2 | 3-ton |
| |
| 4 Op Sec |
| 40 | S/W |
| 401 | 3-ton |
| 402 | 3-ton |
| 403 | 3-ton |
| 404 | M/C |
| |
| 3 D.R. Sec |
| 300 | Sgt |
| 301 | L/Sgt |
| 302 | Cpl |
| 303 | L/Cpl |
| 304 | L/Cpl |
| 305 | D.R. |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 322 | D.R. |
| 323 | 30-cwt |
| |
| 4 D.R. Sec |
| 400 | |
| 401 | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| 422 | |
| 423 | |
| |
| 2 Wing Sig Sec |
| R | S/W |
| R1 | 15-cwt |
| R2 | 3-ton |
| R3 | 3-ton |
| R4 | M/C |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| R11 | M/C |
| |
| 1 C.A.S.C Sigs |
| N | S/W |
| N1 | 15-cwt |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| N10 | 15-cwt |
| N11 | 15-cwt (persnl) |
| N12 | 30-cwt (W/T) |
| N13 | 30-cwt (W/T) |
| N14 | 30-cwt (W/T) |
| N15 | 3-ton |
| N16 | 3-ton (Office) |
| N17 | M/C |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| N23 | M/C |
| |
| H.Q. M.A. Sig Sec |
| Y1 | S/W |
| Y2 | 5-cwt |
| Y3 | 15-cwt (line) |
| Y4 | 30-cwt (line) |
| Y5 | 15-cwt (line) |
| Y6 | 30-cwt (line) |
| Y7 | 30-cwt (Opr) |
| Y8 | 30-cwt (Opr) |
| Y9 | 3-ton (Stores) |
| |
| H.Q. M.A. M/Cs |
| Y1 | > |
| Y2 | > |
| - | > |
| - | > |
| - | > |
| Y13 | > |
|
|
|
|
| |
|